Champion | Herausforderer |
---|---|
Flyweight (VACANT) | / |
Super-Flyweight (VACANT) | / |
Bantamweight (VACANT) | / |
Super-Bantamweight (VACANT) | / |
Stephane Voda (Featherweight) | / |
Super-Featherweight (VACANT) | / |
Lightweight (VACANT) | / |
Petrosyan Surik (Super-Lightweight) | Hovannes Martyrosian |
Quintin Gomez ( Mann-Welterweight) & Joyce Van Ee ( Frau-Welterweight) | Anass Messaoudi |
Nabil Messaoudi (Super-Welterweight) | Amaury Massenaux |
Middleweight (VACANT) | Junior Minsiensi Wabaga |
Super-Middleweight (VACANT) | Montasar Mechri |
Light-Heavyweight (VACANT) | / |
Steve Eloundou (Cruiserweight) | Kamel Kouaouch |
Heavyweight (VACANT) | / |
Champion | Gewichtsklasse |
---|---|
Sanae Jah | Flyweight (51kg) |
Delfine Persoon | Lightweight (60kg) |
Oshin Derieuw | Welterweight (69kg) |
Zakaria Boudhi | Flyweight (52kg) |
Vasile Usturoi | Featherweight (57kg) |
Karim Saboundji | Lightweight (63kg) |
Mohamed Rachem | Welterweight (69kg) |
Lancelot Proton de la chapelle | Middleweight (75kg) |
Ziad El Mohor | Light heavyweight (81kg) |
Victor Schelstraete | Heavyweight (91kg) |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie wöchentlich aktuelle Informationen über Boxveranstaltungen und Boxnachrichten per E-Mail.